XW-GS1870C 光纤陀螺仪
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
光纤陀螺性能 | |||
振动条件 | 6.06g (RMS),20~2000Hz | ||
零偏稳固性 | ≤0.15°/h (10秒平滑,牢靠温度点测试) ≤0.1°/h (10秒平滑,牢靠温度点测试去除启动时间 5 min) ≤0.5°/h (10秒平滑,-40℃~+70℃变温测试温变速率≤1℃/min) |
||
零着重复性 | ≤0.1°/h (牢靠温度点) | ||
全温零偏转变 | ≤0.5°/h (-40℃~+70℃) | ||
随机游走系数 | ≤0.01°/h0.5 | ||
带宽 | ≥500Hz | ||
阈值 | ≤0.3°/h |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品